 
      СПОРТ БЕЛОГОРСКА
Официальный сайт Управления по физической культуре и спорту Администрации Белогорска
| 2023 год | 
| № | ФИО | Вид спорта | Дата присвоения | Тренер | 
| Спортивная школа №1 | ||||
| 1 | Кувшинов Егор | легкая атлетика | 31.05.2023 | Спиридонова Ирина Владимировна | 
| 2 | Чирков Никита | 31.05.2023 | Жибалова Наталья Тимофеевна | |
| 3 | Харинов Тимофей | спортивная гимнастика | 01.02.2023 | Сидельников Роман Владимирович | 
| Спортивная школа №2 | ||||
| 1 | Надцонова Анна | рукопашный бой | 31.03.2023 | Мурзаев Эркен Нур-Мухаметович | 
| 2 | Литвинов Кирилл | спортивное ориентирование | 31.05.2023 | Сандер Светлана Леонидовна | 
| 3 | Прокопчук Макар | вольная борьба | 16.06.2023 | Самофалов Артем Евгеньевич | 
| 4 | Прокопчук Захар | 16.06.2023 | ||
| 5 | Ениш Игорь | киокусинкай | 30.06.2023 | Никулин Дмитрий Валентинович | 
| 6 | Малдейкина Алина | киокушин | 30.11.2023 | Бойченко Анна Николаевна | 
| 7 | Морозов Никита | |||
| 8 | Старков Герман | Ступина Татьяна Александровна | ||
| 9 | Шерстюк Илья | |||
| 10 | Шатравка Василиса | |||
15 человек 1 спортивный разряд военно-прикладной спорт (35-я Армия)
| 2022 год | 
| № | ФИО | Вид спорта | Дата присвоения | Тренер | 
| Спортивная школа №1 | ||||
| 1 | Барташевич Анастасия | легкая атлетика | 30.06.2022 | Жибалова Наталья Тимофеевна | 
| Спортивная школа №2 | ||||
| 1 | Шваб Александра | спортивное ориентирование | 31.05.2022 | Литвинцев Владимир Анатольевич | 
| 2 | Галуза Константин | 31.03.2022 | Сандер Светлана Леонидовна | |
| 3 | Гнип Софья | 29.07.2022 | Литвинцев Владимир Анатольевич | |
| 4 | Казека Федор | 29.07.2022 | Литвинцев Владимир Анатольевич | |
| 5 | Попов Егор | 29.07.2022 | Литвинцев Владимир Анатольевич | |
| 6 | Старцев Матвей | 29.07.2022 | Литвинцев Владимир Анатольевич | |
| 7 | Буковцов Илья | 30.11.2022 | Сандер Светлана Леонидовна | |
| 8 | Шишмарев Кирилл | 29.12.2022 | Сандер Светлана Леонидовна | |
| 9 | Гоманенко Радогор | Киокусинкай | 29.12.2022 | Никулин Дмитрий Валентинович | 
| 2021 год | 
За 2021 год подготовлено 662 спортсмена массовых разрядов
Список спортсменов, выполнивших 1 спортивный разряд в 2022 году (действующие), присвоенные сроком на 2 года:- Абдулаев Магомед – армейский рукопашный бой
- Абдулвагабов Касим – армейский рукопашный бой
- Дымченко Максим – армейский рукопашный бой
- Загидов Далгат – армейский рукопашный бой
- Магомедов Салих – армейский рукопашный бой
- Муртазалиев Нажмудин – армейский рукопашный бой
- Спирин Дмитрий – армейский рукопашный бой
- Раджабов Марат – армейский рукопашный бой
- Буковцов Илья – спортивное ориентирование
- Слободян Дарья – спортивное ориентирование
- Шищенко Артем – спортивное ориентирование
- Буковцов Максим – спортивное ориентирование
- Вазин Сергей – спортивное ориентирование
- Захарова Любовь – спортивное ориентирование
- Леков Аслан – стрельба из штатного оружия
- Слепова Валентина – стрельба из боевого оружия
- Старков Герман – киокусинкай
- Шерстюк Илья – киокусинкай
- Белова Анастасия – плавание
- Балабанов Никита– плавание
- Миронец Егор – вольная борьба
- Дудин Тимофей – легкая атлетика
- Иванова Маргарита – легкая атлетика
- Кирс Елизавета – легкая атлетика
- Сульженко Вячеслав – легкая атлетика
- Троценко Павел – легкая атлетика
- Бескровная Анастасия – легкая атлетика
- Гаевская Лия – легкая атлетика
- Гнусков Денис – легкая атлетика
- Копысова Дарья – легкая атлетика
- Максименко Ангелина – легкая атлетика
- Овчинникова Виолетта – легкая атлетика
- Романенко Снежана – легкая атлетика
- Гацко Егор – военно-прикладной спорт
- Истомин Николай – военно-прикладной спорт
- Коржев Дмитрий – военно-прикладной спорт
- Кузнецов Николай – военно-прикладной спорт
- Лукашов Сергей – военно-прикладной спорт
- Васильков Александр – военно-прикладной спорт
- Ермаков Виктор – военно-прикладной спорт
- Иванов Владислав – военно-прикладной спорт
- Киселев Илья – военно-прикладной спорт
- Махов Дмитрий – военно-прикладной спорт
- Митрофанов Александр – военно-прикладной спорт
- Симонов Константин – военно-прикладной спорт
- Струц Андрей – военно-прикладной спорт
- Харченко Александр – военно-прикладной спорт
- Черевко Алексей – военно-прикладной спорт
| № | ФИО | Вид спорта | Дата присвоения | Тренер | 
| Спортивная школа №1 | ||||
| 1 | Дудин Тимофей | легкая атлетика 
 
 
 | 30.06.2021 
 
 
 | |
| 2 | Иванова Маргарита | |||
| 3 | Кирс Елизавета | |||
| 4 | Копысова Дарья | |||
| 5 | Максименко Ангелина | |||
| 6 | Овчинникова Виолетта | |||
| 7 | Романенко Снежана | |||
| 8 | Сульженко Вячеслав | |||
| Спортивная школа №2 | ||||
| 1 | Буковцов Илья Максимович | спортивное ориентирование | 31.03.21 | Сандер Светлана Леонидовна | 
| 2 | Слободян Дарья Александровна | спортивное ориентирование | 31.03.21 | Литвинцев Владимир Анатольевич | 
| 3 | Миронец Егор Евгеньевич | вольная борьба | 31.05.21 | Самофалов Артём Евгеньевич | 
| 4 | Старков Герман Александрович | киокусинкай | 30.04.21 | Ступина Татьяна Александровна | 
| 2020 год | 
| № | ФИО | Вид спорта | Дата присвоения | Тренер | 
| Спортивная школа №2 | ||||
| 1 | Чижиков Илья Викторович | Киокусинкай | 31.01.2020 | Ступина Татьяна Александровна | 
| 2 | Попов Егор Алексеевич | Спортивное ориентирование | 28.02.2020 | Литвинцев Владимир Анатольевич | 
| 3 | Мочалов Иван Федорович | Киокусинкай | 28.12.2020 | Ступина Татьяна Александровна | 
| 4 | Лобанов Павел Андреевич | Киокусинкай | 31.01.2020 | Бойченко Анна Николаевна | 
| ФОК | ||||
| 1 | Юречко Александр Николаевич | Плавание | 31.01.2020 | Болтова Людмила Алексеевна | 
| № | ФИО | Вид спорта | Дата присвоения | Тренер | 
| 1 | Лобанов Павел Андреевич | Киокусинкай | 31.01.2020 | Бойченко Анна Николаевна | 
| 2 | Лабынцева Людмила Николаевна | Лыжные гонки | 28.05.2020 | самостоятельно | 
| 3 | Цыкалов Александр Валерьевич | Военно-прикладной спорт | 31.07.2020 | Иванченко Николай Александрович | 
| 4 | Шнитко Николай Николаевич | Военно-прикладной спорт | 30.09.2020 | Грищенко Константин Александрович | 
| 5 | Вшивков Данила Сергеевич | Киокусинкай | 01.12.2020 | Симоненко Юрий Сергеевич | 
| 6 | Ходаков Игорь Сергеевич | Военно-прикладной спорт | 01.12.2020 | Ильясов Арслан Магомедрасулович | 
| 2018-2019 год | 
| № | ФИО | Вид спорта | Дата присвоения | Тренер | 
| Спортивная школа №1 | ||||
| 1 | Бескровная Анастасия Алексеевна | Легкая атлетика | 28.06.2019 | Жибалова Наталья Тимофеевна | 
| 2 | Гаевская Лия Романовна | Легкая атлетика | 28.06.2019 | Жибалова Наталья Тимофеевна | 
| 3 | Гнусков Денис Викторович | Легкая атлетика | 28.06.2019 | Жибалова Наталья Тимофеевна | 
| 4 | Подоляк Анастасия Олеговна | Легкая атлетика | 28.06.2019 | Жибалова Наталья Тимофеевна | 
| 5 | Лягин Максим Александрович | Легкая атлетика | 28.06.2019 | Бойко Алексей Анатольевич | 
| 6 | Максименко Ангелина Евгеньевна | Легкая атлетика | 28.06.2019 | Шаныгина Галина Ивановна | 
| 7 | Овчинникова Виолетта Витальевна | Легкая атлетика | 28.06.2019 | Шаныгина Галина Ивановна | 
| 8 | Копысова Дарья Дмитриевна | Легкая атлетика | 28.06.2019 | Спиридонова Ирина Владимировна | 
| 9 | Будлова Алина Романовна | Спортивная гимнастика | 28.06.2018 | Рахубенко Наталья Геннадьевна | 
| 10 | Мохова Алина Дмитриевна | Спортивная гимнастика | 28.06.2018 | Рахубенко Наталья Геннадьевна | 
| 11 | Ткачев Егор Константинович | Спортивная гимнастика | 27.12.2018 | Сидельников Роман Владимирович | 
| Спортивная школа №2 | ||||
| 1 | Литвинов Кирилл Евгеньевич | Спортивное ориентирование | 30.05.2019 | Сандер Светлана Леонидовна | 
| 2 | Шаповал Данил Анатольевич | Самбо | 30.07.2019 | Стариков Владимир Иванович | 
| 3 | Галуза Константин Витальевич | Спортивное ориентирование | 01.10.2019 | Сандер Светлана Леонидовна | 
| 4 | Яурова Карина Владимировна | Спортивное ориентирование | 01.10.2019 | Литвинцев Владимир Анатольевич | 
| 5 | Шульмин Илья Сергеевич | Киокусинкай карате | 30.10.2019 | Ступина Татьяна Александровна | 
| 6 | Кривохижа Трофим Витальевич | Киокусинкай карате | 30.10.2019 | Бойченко Анна Николаевна | 
| 7 | Рожков Владислав Владимирович | Самбо | 29.11.2019 | Стариков Владимир Иванович | 
Список спортсменов, выполнивших 1 спортивный разряд в 2019 году (действующие), присвоенные сроком на 2 года
| № | ФИО | Вид спорта | Дата присвоения | Тренер | Организация | 
| 1 | Гирнык Сергей Александрович | стр.из штат.оружия | 29.03.2019 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 62825 | 
| 2 | Пуховский Сергей Александрович | стр.из штат.оружия | 29.03.2019 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 62825 | 
| 3 | Ковалевский Александр Владимирович | стр.из штат.оружия | 30.07.2019 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 53790 | 
| 4 | Данилюк Роман Олегович | в.-прикл.спорт | 30.09.2019 | Парусына Владимир Александрович | в/ч 53790 | 
| 5 | Козиков Максим Петрович | в.-прикл.спорт | 30.09.2019 | Парусына Владимир Александрович | в/ч 53790 | 
| 6 | Кирильчук Марина Андреевна | киокусинкай | 30.10.2019 | Бойченко Анна Николаевна | Федерация киокусинкай | 
| 7 | Шульмин Илья Сергеевич | киокусинкай | 30.10.2019 | Ступина Татьяна Александровна | Федерация киокусинкай | 
| 8 | Пахотинский Сергей Юрьевич | в.-прикл.спорт | 26.12.2019 | Парусына Владимир Александрович | в/ч 53790 | 
Белогорск, Амурская область
