 
      СПОРТ БЕЛОГОРСКА
Официальный сайт Управления по физической культуре и спорту Администрации Белогорска
| 2023 год | 
| № | ФИО | Вид спорта | дата присвоения | тренер | 
| Спортивная школа №2 | ||||
| 1 | Царегородцев Степан | джиу-джитсу | 30.11.2023 | Курбанов Курбан | 
18 человек КМС военно-прикладной спорт (35-я Армия)
| 2021 год | 
| № | ФИО | Вид спорта | дата присвоения | тренер | 
| Спортивная школа №2 | ||||
| 1 | Кохно Кирилл Сергеевич | бокс | 29.10.2021 | Попов Александр Павлович | 
За 2021 год подготовлено - 662 спортсмена массовых разрядов, из них КМС – 24 человека:
- Конколович Алексей – военно-прикладной спорт
- Ильясов Арслан – военно-прикладной спорт
- Малыш Александр – военно-прикладной спорт
- Андреев Павел – военно-прикладной спорт
- Антоненко Алексей – военно-прикладной спорт
- Баранов Роман – военно-прикладной спорт
- Беличенко Антон – военно-прикладной спорт
- Ахтямов Идель – военно-прикладной спорт
- Боголюбов Дмитрий – военно-прикладной спорт
- Василевский Родион – военно-прикладной спорт
- Ганеев Айтуган – военно-прикладной спорт
- Задорожный Александр – военно-прикладной спорт
- Идрисов Гусен – военно-прикладной спорт
- Казиев Роберт – военно-прикладной спорт
- Карташов Антон – военно-прикладной спорт
- Литовченко Сергей – военно-прикладной спорт
- Маслов Кирилл – военно-прикладной спорт
- Наджафов Дилатруз – военно-прикладной спорт
- Темботов Беслан – военно-прикладной спорт
- Шарф Сергей – военно-прикладной спорт
- Шмидт Федор – военно-прикладной спорт
- Успенской Евгений – стрельба из штатного оружия
- Черин Артем – стрельба из штатного оружия
- Исмаилов Назир – смешанные боевые единоборства
- Раджабов Марат – смешанные боевые единоборства
- Ситков Дмитрий – пауэрлифтинг
- Исмаилов Назир – армейский рукопашный бой
| 2020 год | 
| № | ФИО | Вид спорта | дата присвоения | тренер | 
| Спортивная школа №1 | ||||
| 1 | Барташевич Владислав Андреевич | Легкая атлетика | 18.02.2020 | Бойко Алексей Анатольевич | 
| Спортивная школа №2 | ||||
| 1 | Орлова Евгения Сергеевна | Киокусинкай | 31.01.2020 | Бойченко Анна Николаевна | 
| 2 | Кривохижа Трофим Витальевич | Киокусинкай | 31.01.2020 | Бойченко Анна Николаевна | 
| 3 | Рыбалко Кирилл Алексеевич | Киокусинкай | 28.05.2020 | Никулин Дмитрий Валентинович | 
| Спортсмены Белогорска | ||||
| 1 | Малыш Александр Викторович | гиревой спорт | 31.03.2020 | самостоятельно | 
| 2 | Мифтахоф Руслан Маратович | тяжелая атлетика | 28.02.2020 | Шабалдин Петр Александрович | 
| 3 | Жубатов Руслан Ильфатович | в.спорт.многоборье | 28.05.2020 | Петров Михаил Андреевич | 
| 4 | Морозов Сергей Витальевич | Военно-прикладной спорт | 31.07.2020 | Иванченко Николай Александрович | 
| 5 | Радионов Иван Дмитриевич | Военно-прикладной спорт | 31.07.2020 | Иванченко Николай Александрович | 
| 6 | Азизов Ахмед Азизович | Военно-прикладной спорт | 30.09.2020 | Юсуфов Вадим Пашаевич | 
| 7 | Коротченко Артем Сергеевич | Военно-прикладной спорт | 30.09.2020 | Грищенко Константин Александрович | 
| 8 | Беляев Антон Евгеньевич | Пауэрлифтинг | 01.12.2020 | самостоятельно | 
| 9 | Кошко Максим Николаевич | Военно-прикладной спорт | 01.12.2020 | Ильясов Арслан Магомедрасулович | 
| 10 | Хангоев Юсуф Салманович | Военно-прикладной спорт | 01.12.2020 | Юсуфов Вадим Пашаевич | 
| 11 | Захаров Павел Васильевич | Военно-прикладной спорт | 28.12.2020 | |
| 12 | Устюжанин Алексей Геннадьевич | Военно-прикладной спорт | 28.12.2020 | Давиденко Иван Михайлович | 
| 2019 год | 
| № | ФИО | Вид спорта | дата присвоения | тренер | 
| Спортивная школа №1 | ||||
| 1 | Еремич Яна Сергеевна | Легкая атлетика | 28.02.2019 | Жибалова Наталья Тимофеевна | 
| 2 | Остапенко Валерия Алексеевна | Легкая атлетика | 28.06.2019 | Спиридонова Ирина Владимировна | 
| 3 | Истомин Виктор | Спортивная гимнастика | 30.04.2019 | Сидельников Роман Владимирович | 
| Спортивная школа №2 | ||||
| 1 | Мащенко Александр Владимирович | Рукопашный бой | 28.02.2019 | Мурзаев Эркен Нур-Мухаметович | 
| 2 | Савин Артем Дмитриевич | Рукопашный бой | 28.02.2019 | Мурзаев Эркен Нур-Мухаметович | 
| 3 | Дружинин Роман Евгеньевич | Джиу-джитсу | 28.02.2019 | Курбанов Курбан Гасанович | 
| 4 | Панченко Сергей Олегович | Джиу-джитсу | 28.02.2019 | Курбанов Курбан Гасанович | 
| 5 | Сидорко Данил Сергеевич | Джиу-джитсу | 28.02.2019 | Курбанов Курбан Гасанович | 
| 6 | Кожин Матвей Остапович | Киокусинкай карате | 30.10.2019 | Бойченко Анна Николаевна | 
Список спортсменов, выполнивших КМС в 2019 году, (действующие) сроком на 2 года
| № | ФИО | Вид спорта | дата присвоения | тренер | организация | 
| 1 | Грищенко Константин Александрович | стр.из штат.оружия | 29.03.2019 | Малыш Александр Викторович | в/ч 02901 | 
| 2 | Загуменнов Алексей Владимирович | стр.из штат.оружия | 29.03.2019 | Малыш Александр Викторович | в/ч 02901 | 
| 3 | Агошков Андрей Владимирович | стр.из штат.оружия | 29.03.2019 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 53790 | 
| 4 | Андросов Сергей Романович | джиу-джитсу | 28.06.2019 | Андросов Роман Сергеевич | Федерация джиу-джитсу | 
| 5 | Викторюк Виталий Анатольевич | в.-приклад.спорт | 30.09.2019 | Парусына Владимир Александрович | в/ч 53790 | 
| 6 | Камнев Антон Викторович | в.-приклад.спорт | 30.09.2019 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 62825 | 
| 7 | Носков Алексей Викторович | в.-приклад.спорт | 30.09.2019 | Парусына Владимир Александрович | в/ч 53790 | 
| 8 | Пискун Евгений Алексеевич | в.-приклад.спорт | 30.09.2019 | Парусына Владимир Александрович | в/ч 53790 | 
| 9 | Романов Иван Викторович | в.-приклад.спорт | 30.09.2019 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 63554 | 
| 10 | Тонян Карен Витальевич | пауэрлифтинг | 26.12.2019 | Парусына Владимир Александрович | в/ч 53790 | 
| 11 | Куликов Александр Евгеньевич | в.-приклад.спорт | 26.12.2019 | Парусына Владимир Александрович | в/ч 53790 | 
| 2018 год | 
Список спортсменов, выполнивших КМС в 2018 году, (действующие) сроком на 2 года
| № | ФИО | Вид спорта | дата присвоения | тренер | организация | 
| 1 | Боголюб Дмитрий Сергеевич | в.-приклад.спорт | 30.07.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 62825 | 
| 2 | Конколович Алексей Олегович | в.-приклад.спорт | 30.07.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 53790 | 
| 3 | Лунев Александр Иванович | в.-приклад.спорт | 30.07.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 62825 | 
| 4 | Музыченко Василий Вячеславович | в.-приклад.спорт | 30.07.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 62825 | 
| 5 | Стрелков Юрий Николаевич | в.-приклад.спорт | 30.07.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 62825 | 
| 6 | Никонов Никита Алексеевич | в.-приклад.спорт | 28.08.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 62825 | 
| 7 | Поплавский Юрий Иванович | в.-приклад.спорт | 28.08.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 62825 | 
| 8 | Шилинцев Василий Иванович | в.-приклад.спорт | 28.08.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 62825 | 
| 9 | Половинина Дарья Александровна | сп.ориентирование | 28.09.2018 | Сандер Светлана Леонидовна | ООО «Клуб активного отдыха» | 
| 10 | Роднова Таисия Валерьевна | сп.ориентирование | 28.09.2018 | Сандер Светлана Леонидовна | ООО «Клуб активного отдыха» | 
| 11 | Сандер Светлана Леонидовна | сп.ориентирование | 28.09.2018 | самостоятельно | ООО «Клуб активного отдыха» | 
| 12 | Луценко Алексей Александрович | городошный спорт | 22.11.2018 | Землянухин Николай Иванович | Федерация городошного спорта | 
| 13 | Астапов Александр Александрович | в.-приклад.спорт | 23.11.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 53790 | 
| 14 | Воропай Максим Сергеевич | в.-приклад.спорт | 23.11.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 53790 | 
| 15 | Ильясов Арслан Магомедрасулович | в.-приклад.спорт | 23.11.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 01879 | 
| 16 | Кичигин Александр Александрович | в.-приклад.спорт | 23.11.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 53790 | 
| 17 | Рамазанов Рамазан Магомедшарипович | в.-приклад.спорт | 23.11.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 53790 | 
| 18 | Хуранов Алимбек Артурович | в.-приклад.спорт | 23.11.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 02901 | 
| 19 | Юсуфов Вадим Пашаевич | в.-приклад.спорт | 23.11.2018 | Давиденко Иван Михайлович | в/ч 59792 | 
| 20 | Забловская Полина Олеговна | лёгкая атлетика | 27.12.2018 | Жибалова Наталья Тимофеевна | спортивная школа №1 | 
Белогорск, Амурская область
