 
      СПОРТ БЕЛОГОРСКА
Официальный сайт Управления по физической культуре и спорту Администрации Белогорска
		Таблица результатов соревнований XXVI Спартакиады городов Амурской области в 2023-2024 гг. 	
    Опубликовано: 09.03.2020
        Просмотров: 4515
| Благовещенск | Белогорск | Свободный | Зея | Тында | Райчихинск | Сковородино | Шимановск | Магдагачи | Циолковский | Прогресс | ||
| Легкоатлетический кросс 7 октября 2023, Свободный | м | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 9 | 
| о | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | |
| Настольный теннис 11- 12 ноября 2023, Благовещенск (м) | м | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | ||
| о | 15 | 12 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 | 8 | |||
| Настольный теннис 11 - 12 ноября 2023, Благовещенск (ж) | м | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | |||
| о | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | 7 | ||||
| Хоккей с шайбой 1 - 4 февраля 2024, Свободный | м | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||
| о | 15 | 11 | 13 | 9 | 12 | 10 | ||||||
| Пулевая стрельба 10 - 11 февраля 2024, Благовещенск | м | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 
| о | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | |
| Хоккей с мячом 16 - 18 февраля 2024, Благовещенск | м | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||
| о | 12 | 10 | 15 | 11 | 10 | 13 | ||||||
| Лыжные гонки 01 - 03 марта 2024, Тында | м | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||
| о | 15 | 12 | 11 | 10 | 13 | 9 | 8 | |||||
| Шахматы 29 - 31 марта 2024, Райчихинск | м | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | ||
| о | 15 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 6 | 7 | 8 | |||
| Гандбол (м) 12 - 14 апреля 2024, Шимановск | м | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| о | 15 | 11 | 12 | 13 | 10 | |||||||
| Гандбол (ж) 12 - 14 апреля 2024, Шимановск | м | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 0 | 13 | 12 | 15 | 11 | ||||||||
| Плавание 20 - 21 апреля 2024, Тында | м | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||
| 0 | 15 | 11 | 13 | 12 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||||
| Спортивное ориентирование 24 - 26 мая 2024, Зея | м | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||
| о | 11 | 15 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | |||||
| Пляжный волейбол (м) 1 - 2 июня 2024, Благовещенск | м | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | ||
| о | 15 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | 13 | 6 | 9 | |||
| Пляжный волейбол (ж) 1 - 2 июня 2024, Благовещенск | м | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | ||
| о | 15 | 13 | 8 | 11 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 | |||
| Легкая атлетика | м | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 
| о | 15 | 12 | 13 | 11 | 9 | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | |
| Баскетбол (м) | м | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | |||
| о | 15 | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 13 | 8 | ||||
| Баскетбол (ж) | м | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||
| о | 15 | 12 | 11 | 10 | 13 | 9 | ||||||
| Волейбол (м) | м | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | |
| о | 13 | 11 | 12 | 10 | 15 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | ||
| Волейбол (ж) | м | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | |
| о | 15 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 13 | 5 | 6 | 7 | ||
| Мини-футбол | м | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 | |
| о | 9 | 10 | 12 | 7 | 13 | 11 | 15 | 6 | 8 | 5 | ||
| Гиревой спорт | м | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | |||
| 0 | 10 | 13 | 15 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | ||||
| ВСЕГО ОЧКОВ: | 225 | 181 | 185 | 173 | 176 | 109 | 71 | 163 | 86 | 111 | 46 | |
| МЕСТО | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | |
| Благовещенск | Белогорск | Свободный | Зея | Тында | Райчихинск | Сковородино | Шимановск | Магдагачи | Циолковский | Прогресс | 
по состоянию на 16.06.2024 г.
* общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по наибольшей сумме очков, набранных командами в 16 видах из 21 по выбору. Обязательные виды спорта - легкая атлетика, лыжные гонки. 
Белогорск, Амурская область
