 
      СПОРТ БЕЛОГОРСКА
Официальный сайт Управления по физической культуре и спорту Администрации Белогорска
		История результатов комплексных Спартакиад	
    Опубликовано: 10.03.2020
        Просмотров: 7592
| Как выступали Белогорские спортсмены на Спартакиадах | |||||||
| Спартакиада | Год | Где проводилась | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 
| I | 1998 | Благовещенск | Благовещенск | Белогорск | Райчихинск | Свободный | Зея | 
| II | 1999 | Белогорск | Благовещенск | Белогорск | Зея | Свободный | Тында | 
| II | 2000 | Свободный | Благовещенск | Свободный | Зея | Белогорск | Шимановск | 
| IV | 2001 | Благовещенск  | Благовещенск | Зея | Белогорск | Свободный | Тында | 
| V | 2002 | Свободный | Благовещенск | Зея | Белогорск | Райчихинск | Свободный | 
| VI | 2003 | Шимановск | Благовещенск | Тында | Свободный | Шимановск | Белогорск | 
| VII | 2004 | Зея | Благовещенск | Зея | Тында | Белогорск | Свободный | 
| VIII | 2005 | Тында | Благовещенск | Зея | Белогорск | Свободный | Тында | 
| IX | 2006 | Шимановск | Благовещенск | Зея | Свободный | Тында | Белогорск | 
| X | 2007 | Свободный | Благовещенск | Зея | Свободный | Тында | Белогорск | 
| XI | 2008 | Белогорск | Благовещенск | Зея | Свободный | Белогорск | Тында | 
| XII | 2009 | Свободный | Благовещенск | Зея | Свободный | Белогорск | Тында | 
| XIII | 2010 |  Райчихинск | Благовещенск | Свободный | Белогорск | Зея | Тында | 
| XIV | 2011 | Благовещенск | Благовещенск | Зея | Свободный | Белогорск | Тында | 
| XV | 2012 | Свободный | Благовещенск | Свободный | Зея | Тында | Белогорск | 
| XVI | 2013 | Белогорск | Благовещенск | Белогорск | Зея | Свободный | Тында | 
| XVII | 2014 | Благовещенск | Благовещенск | Свободный | Зея | Белогорск | Райчихинск | 
| XVIII | 2015 | Зея | Благовещенск | Белогорск | Зея | Свободный | Райчихинск | 
| XIX | 2016 | Свободный | Благовещенск | Белогорск | Зея | Свободный | Шимановск | 
| XX | 2017 | Свободный (23.06 - 25.06) | Благовещенск | Зея | Белогорск | Свободный | Шимановск | 
| XXI | 2018 | Зея (15.06 - 17.06) | Благовещенск | Зея | Белогорск | Свободный | Шимановск | 
| XXII | 2019 | Белогорск (14.06 - 16.06) | Благовещенск | Белогорск | Зея | Свободный | Шимановск | 
| XXIII* | 2020 | Благовещенск | Белогорск | Свободный | Зея | Тында | |
| XXIII** | 2021 | Благовещенск | Свободный | Белогорск | Шимановск | Зея | |
| XXIV | 2022 | Свободный (17.06-19.06) | Благовещенск | Зея | Белогорск | Свободный | Тында | 
| XXV | 2023 | Белогорск (10.06-12.06) | Благовещенск | Белогорск | Свободный | Зея | Тында | 
| XXVI | 2024 | Шимановск (14.06-16.06) | Благовещенск | Свободный | Белогорск | Тында | Зея | 
** итоги подведены по результатам первых семи видов, проведенных до введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса
  ** итоги подведены по результатам предварительной программы, проведенной до введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса
Белогорск, Амурская область
